Audience map
Where Zain Kuwait's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · KDIntensity
KWD 26.768KWD 149.982
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 149.982 | 189,458 | 295 | 0.04% | KWD 0.508 |
| Hawalli | KWD 102.554 | 126,033 | 502 | 0.11% | KWD 0.204 |
| Farwaniya | KWD 102.021 | 125,543 | 248 | 0.05% | KWD 0.411 |
| Capital | KWD 69.411 | 94,354 | 307 | 0.1% | KWD 0.226 |
| Jahra | KWD 33.688 | 47,568 | 81 | 0.05% | KWD 0.416 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 26.768 | 28,517 | 189 | 0.19% | KWD 0.142 |
| Unknown | KWD 0.086 | 225 | 0 | 0% | — |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-34 | KWD 257.751 | 251,455 | 905 | 0.07% | KWD 0.285 |
| 35-44 | KWD 125.511 | 128,272 | 594 | 0.11% | KWD 0.211 |
| 18-24 | KWD 52.335 | 81,817 | 54 | 0.02% | KWD 0.969 |
| 45-54 | KWD 35.612 | 48,264 | 56 | 0.03% | KWD 0.636 |
| 55-64 | KWD 9.148 | 15,502 | 9 | 0.02% | KWD 1.016 |
| 65+ | KWD 4.145 | 6,510 | 4 | 0.02% | KWD 1.036 |
| Unknown | KWD 0.009 | 43 | 0 | 0% | — |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| male | KWD 363.508 | 406,755 | 543 | 0.03% | KWD 0.669 |
| female | KWD 120.148 | 115,957 | 1,078 | 0.27% | KWD 0.111 |
| unknown | KWD 0.855 | 1,198 | 1 | 0.02% | KWD 0.855 |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 16.201 | KWD 79.788 | KWD 38.852 | KWD 11.024 | KWD 2.832 | KWD 1.283 | KWD 0.003 |
| Capital | KWD 7.498 | KWD 36.926 | KWD 17.981 | KWD 5.102 | KWD 1.311 | KWD 0.594 | KWD 0.001 |
| Farwaniya | KWD 11.020 | KWD 54.273 | KWD 26.428 | KWD 7.499 | KWD 1.926 | KWD 0.873 | KWD 0.002 |
| Hawalli | KWD 11.078 | KWD 54.557 | KWD 26.566 | KWD 7.538 | KWD 1.936 | KWD 0.877 | KWD 0.002 |
| Jahra | KWD 3.639 | KWD 17.922 | KWD 8.727 | KWD 2.476 | KWD 0.636 | KWD 0.288 | KWD 0.001 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 2.891 | KWD 14.240 | KWD 6.934 | KWD 1.967 | KWD 0.505 | KWD 0.229 | KWD 0.001 |
| Unknown | KWD 0.009 | KWD 0.046 | KWD 0.022 | KWD 0.006 | KWD 0.002 | KWD 0.001 | KWD 0.000 |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 37.192 | KWD 112.525 | KWD 0.265 |
| Capital | KWD 17.212 | KWD 52.076 | KWD 0.123 |
| Farwaniya | KWD 25.299 | KWD 76.542 | KWD 0.180 |
| Hawalli | KWD 25.431 | KWD 76.942 | KWD 0.181 |
| Jahra | KWD 8.354 | KWD 25.275 | KWD 0.059 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 6.638 | KWD 20.083 | KWD 0.047 |
| Unknown | KWD 0.021 | KWD 0.065 | KWD 0.000 |
