Audience map
Where Zain Kuwait's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions ·Intensity
28,517189,458
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 149.982 | 189,458 | 295 | 0.04% | KWD 0.508 |
| Hawalli | KWD 102.554 | 126,033 | 502 | 0.11% | KWD 0.204 |
| Farwaniya | KWD 102.021 | 125,543 | 248 | 0.05% | KWD 0.411 |
| Capital | KWD 69.411 | 94,354 | 307 | 0.1% | KWD 0.226 |
| Jahra | KWD 33.688 | 47,568 | 81 | 0.05% | KWD 0.416 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 26.768 | 28,517 | 189 | 0.19% | KWD 0.142 |
| Unknown | KWD 0.086 | 225 | 0 | 0% | — |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-34 | KWD 257.751 | 251,455 | 905 | 0.07% | KWD 0.285 |
| 35-44 | KWD 125.511 | 128,272 | 594 | 0.11% | KWD 0.211 |
| 18-24 | KWD 52.335 | 81,817 | 54 | 0.02% | KWD 0.969 |
| 45-54 | KWD 35.612 | 48,264 | 56 | 0.03% | KWD 0.636 |
| 55-64 | KWD 9.148 | 15,502 | 9 | 0.02% | KWD 1.016 |
| 65+ | KWD 4.145 | 6,510 | 4 | 0.02% | KWD 1.036 |
| Unknown | KWD 0.009 | 43 | 0 | 0% | — |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| male | KWD 363.508 | 406,755 | 543 | 0.03% | KWD 0.669 |
| female | KWD 120.148 | 115,957 | 1,078 | 0.27% | KWD 0.111 |
| unknown | KWD 0.855 | 1,198 | 1 | 0.02% | KWD 0.855 |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | 20,453 | 100,733 | 49,051 | 13,918 | 3,575 | 1,620 | 4 |
| Capital | 9,466 | 46,619 | 22,701 | 6,441 | 1,655 | 750 | 2 |
| Farwaniya | 13,913 | 68,520 | 33,366 | 9,467 | 2,432 | 1,102 | 2 |
| Hawalli | 13,986 | 68,878 | 33,540 | 9,517 | 2,445 | 1,108 | 2 |
| Jahra | 4,594 | 22,626 | 11,018 | 3,126 | 803 | 364 | 1 |
| Mubarak Al-Kabeer | 3,650 | 17,978 | 8,754 | 2,484 | 638 | 289 | 1 |
| Unknown | 12 | 58 | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | 46,955 | 142,064 | 334 |
| Capital | 21,731 | 65,747 | 155 |
| Farwaniya | 31,940 | 96,635 | 227 |
| Hawalli | 32,107 | 97,140 | 229 |
| Jahra | 10,547 | 31,910 | 75 |
| Mubarak Al-Kabeer | 8,380 | 25,354 | 60 |
| Unknown | 27 | 82 | 0 |
