Audience map
Where SN Dental Center's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · KDIntensity
KWD 7.275KWD 51.241
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 51.241 | 114,946 | 45 | 0.02% | KWD 1.139 |
| Farwaniya | KWD 36.045 | 81,445 | 20 | 0.01% | KWD 1.802 |
| Hawalli | KWD 35.138 | 80,598 | 25 | 0.01% | KWD 1.406 |
| Capital | KWD 24.919 | 66,642 | 25 | 0.02% | KWD 0.997 |
| Jahra | KWD 11.335 | 26,290 | 12 | 0.02% | KWD 0.945 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 7.275 | 18,015 | 5 | 0.01% | KWD 1.455 |
| Unknown | KWD 0.077 | 245 | 0 | 0% | — |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-34 | KWD 101.846 | 182,930 | 81 | 0.02% | KWD 1.257 |
| 35-44 | KWD 43.268 | 82,286 | 31 | 0.01% | KWD 1.396 |
| 45-54 | KWD 15.502 | 31,058 | 15 | 0.02% | KWD 1.033 |
| 18-24 | KWD 3.588 | 18,479 | 1 | 0.01% | KWD 3.588 |
| 55-64 | KWD 1.532 | 4,649 | 3 | 0.04% | KWD 0.511 |
| 65+ | KWD 0.289 | 1,312 | 1 | 0.07% | KWD 0.289 |
| Unknown | KWD 0.006 | 13 | 0 | 0% | — |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| male | KWD 140.612 | 266,031 | 114 | 0.02% | KWD 1.233 |
| female | KWD 25.102 | 52,434 | 18 | 0.01% | KWD 1.395 |
| unknown | KWD 0.317 | 616 | 0 | 0% | — |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 1.107 | KWD 31.432 | KWD 13.353 | KWD 4.784 | KWD 0.473 | KWD 0.089 | KWD 0.002 |
| Capital | KWD 0.538 | KWD 15.286 | KWD 6.494 | KWD 2.327 | KWD 0.230 | KWD 0.043 | KWD 0.001 |
| Farwaniya | KWD 0.779 | KWD 22.111 | KWD 9.393 | KWD 3.365 | KWD 0.333 | KWD 0.063 | KWD 0.001 |
| Hawalli | KWD 0.759 | KWD 21.554 | KWD 9.157 | KWD 3.281 | KWD 0.324 | KWD 0.061 | KWD 0.001 |
| Jahra | KWD 0.245 | KWD 6.953 | KWD 2.954 | KWD 1.058 | KWD 0.105 | KWD 0.020 | KWD 0.000 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 0.157 | KWD 4.463 | KWD 1.896 | KWD 0.679 | KWD 0.067 | KWD 0.013 | KWD 0.000 |
| Unknown | KWD 0.002 | KWD 0.047 | KWD 0.020 | KWD 0.007 | KWD 0.001 | KWD 0.000 | KWD 0.000 |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 7.747 | KWD 43.396 | KWD 0.098 |
| Capital | KWD 3.767 | KWD 21.104 | KWD 0.048 |
| Farwaniya | KWD 5.450 | KWD 30.527 | KWD 0.069 |
| Hawalli | KWD 5.312 | KWD 29.758 | KWD 0.067 |
| Jahra | KWD 1.714 | KWD 9.600 | KWD 0.022 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 1.100 | KWD 6.161 | KWD 0.014 |
| Unknown | KWD 0.012 | KWD 0.065 | KWD 0.000 |
