Audience map
Where SN Dental Center's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · KD/clickIntensity
KWD 1.802KWD 0.945
Darker = better (lower CPC)
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | KWD 0.077 | 245 | 0 | 0% | — |
| Jahra | KWD 11.335 | 26,290 | 12 | 0.02% | KWD 0.945 |
| Capital | KWD 24.919 | 66,642 | 25 | 0.02% | KWD 0.997 |
| Ahmadi | KWD 51.241 | 114,946 | 45 | 0.02% | KWD 1.139 |
| Hawalli | KWD 35.138 | 80,598 | 25 | 0.01% | KWD 1.406 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 7.275 | 18,015 | 5 | 0.01% | KWD 1.455 |
| Farwaniya | KWD 36.045 | 81,445 | 20 | 0.01% | KWD 1.802 |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | KWD 0.006 | 13 | 0 | 0% | — |
| 65+ | KWD 0.289 | 1,312 | 1 | 0.07% | KWD 0.289 |
| 55-64 | KWD 1.532 | 4,649 | 3 | 0.04% | KWD 0.511 |
| 45-54 | KWD 15.502 | 31,058 | 15 | 0.02% | KWD 1.033 |
| 25-34 | KWD 101.846 | 182,930 | 81 | 0.02% | KWD 1.257 |
| 35-44 | KWD 43.268 | 82,286 | 31 | 0.01% | KWD 1.396 |
| 18-24 | KWD 3.588 | 18,479 | 1 | 0.01% | KWD 3.588 |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| unknown | KWD 0.317 | 616 | 0 | 0% | — |
| male | KWD 140.612 | 266,031 | 114 | 0.02% | KWD 1.233 |
| female | KWD 25.102 | 52,434 | 18 | 0.01% | KWD 1.395 |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 2.363 | KWD 1.198 | KWD 1.267 | KWD 1.086 | KWD 0.825 | KWD 0.714 | KWD 0.569 |
| Capital | KWD 2.292 | KWD 1.127 | KWD 1.196 | KWD 1.015 | KWD 0.754 | KWD 0.643 | KWD 0.498 |
| Farwaniya | KWD 2.695 | KWD 1.530 | KWD 1.599 | KWD 1.418 | KWD 1.157 | KWD 1.046 | KWD 0.901 |
| Hawalli | KWD 2.497 | KWD 1.331 | KWD 1.401 | KWD 1.219 | KWD 0.958 | KWD 0.847 | KWD 0.703 |
| Jahra | KWD 2.266 | KWD 1.101 | KWD 1.170 | KWD 0.989 | KWD 0.728 | KWD 0.617 | KWD 0.472 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 2.521 | KWD 1.356 | KWD 1.425 | KWD 1.244 | KWD 0.983 | KWD 0.872 | KWD 0.727 |
| Unknown | KWD 1.794 | KWD 0.629 | KWD 0.698 | KWD 0.517 | KWD 0.255 | KWD 0.145 | KWD 0.000 |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 1.267 | KWD 1.186 | KWD 0.569 |
| Capital | KWD 1.196 | KWD 1.115 | KWD 0.498 |
| Farwaniya | KWD 1.598 | KWD 1.518 | KWD 0.901 |
| Hawalli | KWD 1.400 | KWD 1.319 | KWD 0.703 |
| Jahra | KWD 1.170 | KWD 1.089 | KWD 0.472 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 1.425 | KWD 1.344 | KWD 0.727 |
| Unknown | KWD 0.697 | KWD 0.617 | KWD 0.000 |
