Audience map
Where SN Dental Center's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions ·Intensity
23,748168,289
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 88.182 | 168,289 | 98 | 0.02% | KWD 0.900 |
| Farwaniya | KWD 58.988 | 109,041 | 49 | 0.02% | KWD 1.204 |
| Hawalli | KWD 54.185 | 106,138 | 61 | 0.02% | KWD 0.888 |
| Capital | KWD 35.631 | 76,864 | 42 | 0.02% | KWD 0.848 |
| Jahra | KWD 20.443 | 41,315 | 24 | 0.03% | KWD 0.852 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 11.545 | 23,748 | 11 | 0.02% | KWD 1.050 |
| Unknown | KWD 0.058 | 167 | 0 | 0% | — |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-34 | KWD 136.677 | 225,990 | 154 | 0.02% | KWD 0.888 |
| 35-44 | KWD 64.545 | 111,328 | 73 | 0.02% | KWD 0.884 |
| 18-24 | KWD 34.185 | 72,292 | 26 | 0.01% | KWD 1.315 |
| 45-54 | KWD 24.671 | 44,292 | 24 | 0.02% | KWD 1.028 |
| 55-64 | KWD 6.338 | 14,078 | 6 | 0.02% | KWD 1.056 |
| 65+ | KWD 2.609 | 5,842 | 2 | 0.01% | KWD 1.305 |
| Unknown | KWD 0.006 | 29 | 0 | 0% | — |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| male | KWD 221.025 | 377,315 | 234 | 0.02% | KWD 0.945 |
| female | KWD 47.477 | 91,506 | 51 | 0.02% | KWD 0.931 |
| unknown | KWD 0.529 | 1,003 | 0 | 0% | — |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | 21,889 | 87,517 | 41,329 | 15,797 | 4,059 | 1,671 | 4 |
| Capital | 8,845 | 35,362 | 16,700 | 6,383 | 1,640 | 675 | 2 |
| Farwaniya | 14,642 | 58,543 | 27,647 | 10,567 | 2,715 | 1,118 | 3 |
| Hawalli | 13,450 | 53,776 | 25,395 | 9,707 | 2,494 | 1,027 | 2 |
| Jahra | 5,075 | 20,289 | 9,581 | 3,662 | 941 | 387 | 1 |
| Mubarak Al-Kabeer | 2,866 | 11,458 | 5,411 | 2,068 | 531 | 219 | 1 |
| Unknown | 15 | 58 | 27 | 10 | 3 | 1 | 0 |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | 30,400 | 141,527 | 339 |
| Capital | 12,284 | 57,185 | 137 |
| Farwaniya | 20,336 | 94,672 | 227 |
| Hawalli | 18,680 | 86,963 | 208 |
| Jahra | 7,048 | 32,810 | 79 |
| Mubarak Al-Kabeer | 3,980 | 18,528 | 44 |
| Unknown | 20 | 94 | 0 |
