Audience map
Where 360 Camp's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · KDIntensity
KWD 7.762KWD 31.145
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 31.145 | 84,480 | 59 | 0.04% | KWD 0.528 |
| Hawalli | KWD 29.609 | 75,686 | 168 | 0.13% | KWD 0.176 |
| Farwaniya | KWD 23.902 | 68,277 | 62 | 0.05% | KWD 0.386 |
| Capital | KWD 21.435 | 54,046 | 94 | 0.1% | KWD 0.228 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 7.892 | 15,971 | 63 | 0.23% | KWD 0.125 |
| Jahra | KWD 7.762 | 21,356 | 14 | 0.04% | KWD 0.554 |
| Unknown | KWD 0.012 | 80 | 0 | 0% | — |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-34 | KWD 78.068 | 185,814 | 255 | 0.07% | KWD 0.306 |
| 35-44 | KWD 41.385 | 96,477 | 203 | 0.12% | KWD 0.204 |
| 45-54 | KWD 2.277 | 6,366 | 2 | 0.02% | KWD 1.138 |
| 55-64 | KWD 0.012 | 58 | 0 | 0% | — |
| 65+ | KWD 0.009 | 30 | 0 | 0% | — |
| Unknown | KWD 0.006 | 10 | 0 | 0% | — |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| male | KWD 85.926 | 229,351 | 67 | 0.01% | KWD 1.282 |
| female | KWD 35.628 | 59,416 | 392 | 0.38% | KWD 0.091 |
| unknown | KWD 0.203 | 470 | 1 | 0.12% | KWD 0.203 |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 19.969 | KWD 10.586 | KWD 0.582 | KWD 0.003 | KWD 0.002 | KWD 0.002 |
| Capital | KWD 13.743 | KWD 7.286 | KWD 0.401 | KWD 0.002 | KWD 0.002 | KWD 0.001 |
| Farwaniya | KWD 15.326 | KWD 8.124 | KWD 0.447 | KWD 0.002 | KWD 0.002 | KWD 0.001 |
| Hawalli | KWD 18.985 | KWD 10.064 | KWD 0.554 | KWD 0.003 | KWD 0.002 | KWD 0.001 |
| Jahra | KWD 4.977 | KWD 2.638 | KWD 0.145 | KWD 0.001 | KWD 0.001 | KWD 0.000 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 5.060 | KWD 2.682 | KWD 0.148 | KWD 0.001 | KWD 0.001 | KWD 0.000 |
| Unknown | KWD 0.008 | KWD 0.004 | KWD 0.000 | KWD 0.000 | KWD 0.000 | KWD 0.000 |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 9.113 | KWD 21.979 | KWD 0.052 |
| Capital | KWD 6.272 | KWD 15.127 | KWD 0.036 |
| Farwaniya | KWD 6.994 | KWD 16.868 | KWD 0.040 |
| Hawalli | KWD 8.664 | KWD 20.896 | KWD 0.049 |
| Jahra | KWD 2.271 | KWD 5.478 | KWD 0.013 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 2.309 | KWD 5.569 | KWD 0.013 |
| Unknown | KWD 0.004 | KWD 0.009 | KWD 0.000 |
