Audience map
Where 360 Camp's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · %Intensity
0.04%0.23%
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 7.892 | 15,971 | 63 | 0.23% | KWD 0.125 |
| Hawalli | KWD 29.609 | 75,686 | 168 | 0.13% | KWD 0.176 |
| Capital | KWD 21.435 | 54,046 | 94 | 0.1% | KWD 0.228 |
| Farwaniya | KWD 23.902 | 68,277 | 62 | 0.05% | KWD 0.386 |
| Ahmadi | KWD 31.145 | 84,480 | 59 | 0.04% | KWD 0.528 |
| Jahra | KWD 7.762 | 21,356 | 14 | 0.04% | KWD 0.554 |
| Unknown | KWD 0.012 | 80 | 0 | 0% | — |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-44 | KWD 41.385 | 96,477 | 203 | 0.12% | KWD 0.204 |
| 25-34 | KWD 78.068 | 185,814 | 255 | 0.07% | KWD 0.306 |
| 45-54 | KWD 2.277 | 6,366 | 2 | 0.02% | KWD 1.138 |
| 55-64 | KWD 0.012 | 58 | 0 | 0% | — |
| 65+ | KWD 0.009 | 30 | 0 | 0% | — |
| Unknown | KWD 0.006 | 10 | 0 | 0% | — |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| female | KWD 35.628 | 59,416 | 392 | 0.38% | KWD 0.091 |
| unknown | KWD 0.203 | 470 | 1 | 0.12% | KWD 0.203 |
| male | KWD 85.926 | 229,351 | 67 | 0.01% | KWD 1.282 |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | 0.05% | 0.08% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Capital | 0.09% | 0.11% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Farwaniya | 0.06% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Hawalli | 0.1% | 0.12% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
| Jahra | 0.05% | 0.08% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Mubarak Al-Kabeer | 0.15% | 0.17% | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
| Unknown | 0.03% | 0.06% | 0.01% | 0% | 0% | 0% |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | 0.21% | 0.03% | 0.08% |
| Capital | 0.24% | 0.06% | 0.11% |
| Farwaniya | 0.22% | 0.03% | 0.09% |
| Hawalli | 0.26% | 0.07% | 0.13% |
| Jahra | 0.21% | 0.03% | 0.08% |
| Mubarak Al-Kabeer | 0.3% | 0.12% | 0.18% |
| Unknown | 0.19% | 0.01% | 0.06% |
