Audience map
Where 360 Camp's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · KD/clickIntensity
KWD 0.288KWD 0.081
Darker = better (lower CPC)
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | KWD 0.025 | 130 | 0 | 0% | — |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 19.383 | 22,658 | 238 | 0.48% | KWD 0.081 |
| Hawalli | KWD 60.133 | 102,603 | 577 | 0.26% | KWD 0.104 |
| Capital | KWD 43.116 | 76,681 | 335 | 0.22% | KWD 0.129 |
| Farwaniya | KWD 47.231 | 93,227 | 232 | 0.11% | KWD 0.204 |
| Jahra | KWD 14.528 | 32,177 | 58 | 0.08% | KWD 0.250 |
| Ahmadi | KWD 62.489 | 123,095 | 217 | 0.07% | KWD 0.288 |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | KWD 0.009 | 18 | 0 | 0% | — |
| 35-44 | KWD 84.911 | 119,905 | 694 | 0.23% | KWD 0.122 |
| 25-34 | KWD 154.145 | 223,993 | 933 | 0.14% | KWD 0.165 |
| 45-54 | KWD 6.914 | 17,077 | 28 | 0.09% | KWD 0.247 |
| 65+ | KWD 0.385 | 925 | 1 | 0.08% | KWD 0.385 |
| 55-64 | KWD 0.542 | 1,970 | 1 | 0.04% | KWD 0.542 |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| female | KWD 93.769 | 79,983 | 1,400 | 0.74% | KWD 0.067 |
| unknown | KWD 0.382 | 643 | 2 | 0.15% | KWD 0.191 |
| male | KWD 152.754 | 287,431 | 255 | 0.03% | KWD 0.599 |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 0.227 | KWD 0.205 | KWD 0.267 | KWD 0.415 | KWD 0.336 | KWD 0.144 |
| Capital | KWD 0.147 | KWD 0.126 | KWD 0.188 | KWD 0.335 | KWD 0.257 | KWD 0.064 |
| Farwaniya | KWD 0.184 | KWD 0.163 | KWD 0.225 | KWD 0.373 | KWD 0.294 | KWD 0.102 |
| Hawalli | KWD 0.135 | KWD 0.113 | KWD 0.176 | KWD 0.323 | KWD 0.244 | KWD 0.052 |
| Jahra | KWD 0.208 | KWD 0.186 | KWD 0.249 | KWD 0.396 | KWD 0.318 | KWD 0.125 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 0.123 | KWD 0.102 | KWD 0.164 | KWD 0.311 | KWD 0.233 | KWD 0.041 |
| Unknown | KWD 0.083 | KWD 0.061 | KWD 0.123 | KWD 0.271 | KWD 0.192 | KWD 0.000 |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 0.177 | KWD 0.444 | KWD 0.239 |
| Capital | KWD 0.098 | KWD 0.364 | KWD 0.160 |
| Farwaniya | KWD 0.135 | KWD 0.401 | KWD 0.197 |
| Hawalli | KWD 0.086 | KWD 0.352 | KWD 0.147 |
| Jahra | KWD 0.159 | KWD 0.425 | KWD 0.221 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 0.074 | KWD 0.340 | KWD 0.136 |
| Unknown | KWD 0.033 | KWD 0.300 | KWD 0.095 |
