Audience map
Where 360 Camp's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · KDIntensity
KWD 14.528KWD 62.489
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 62.489 | 123,095 | 217 | 0.07% | KWD 0.288 |
| Hawalli | KWD 60.133 | 102,603 | 577 | 0.26% | KWD 0.104 |
| Farwaniya | KWD 47.231 | 93,227 | 232 | 0.11% | KWD 0.204 |
| Capital | KWD 43.116 | 76,681 | 335 | 0.22% | KWD 0.129 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 19.383 | 22,658 | 238 | 0.48% | KWD 0.081 |
| Jahra | KWD 14.528 | 32,177 | 58 | 0.08% | KWD 0.250 |
| Unknown | KWD 0.025 | 130 | 0 | 0% | — |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-34 | KWD 154.145 | 223,993 | 933 | 0.14% | KWD 0.165 |
| 35-44 | KWD 84.911 | 119,905 | 694 | 0.23% | KWD 0.122 |
| 45-54 | KWD 6.914 | 17,077 | 28 | 0.09% | KWD 0.247 |
| 55-64 | KWD 0.542 | 1,970 | 1 | 0.04% | KWD 0.542 |
| 65+ | KWD 0.385 | 925 | 1 | 0.08% | KWD 0.385 |
| Unknown | KWD 0.009 | 18 | 0 | 0% | — |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| male | KWD 152.754 | 287,431 | 255 | 0.03% | KWD 0.599 |
| female | KWD 93.769 | 79,983 | 1,400 | 0.74% | KWD 0.067 |
| unknown | KWD 0.382 | 643 | 2 | 0.15% | KWD 0.191 |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 39.013 | KWD 21.490 | KWD 1.750 | KWD 0.137 | KWD 0.097 | KWD 0.002 |
| Capital | KWD 26.917 | KWD 14.828 | KWD 1.207 | KWD 0.095 | KWD 0.067 | KWD 0.002 |
| Farwaniya | KWD 29.487 | KWD 16.243 | KWD 1.323 | KWD 0.104 | KWD 0.074 | KWD 0.002 |
| Hawalli | KWD 37.541 | KWD 20.680 | KWD 1.684 | KWD 0.132 | KWD 0.094 | KWD 0.002 |
| Jahra | KWD 9.070 | KWD 4.996 | KWD 0.407 | KWD 0.032 | KWD 0.023 | KWD 0.001 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 12.101 | KWD 6.666 | KWD 0.543 | KWD 0.043 | KWD 0.030 | KWD 0.001 |
| Unknown | KWD 0.015 | KWD 0.008 | KWD 0.001 | KWD 0.000 | KWD 0.000 | KWD 0.000 |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 23.732 | KWD 38.661 | KWD 0.097 |
| Capital | KWD 16.374 | KWD 26.675 | KWD 0.067 |
| Farwaniya | KWD 17.937 | KWD 29.221 | KWD 0.073 |
| Hawalli | KWD 22.837 | KWD 37.203 | KWD 0.093 |
| Jahra | KWD 5.517 | KWD 8.988 | KWD 0.022 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 7.361 | KWD 11.992 | KWD 0.030 |
| Unknown | KWD 0.009 | KWD 0.015 | KWD 0.000 |
