Audience map
Where 360 Camp's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · KDIntensity
KWD 14.047KWD 60.008
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 60.008 | 121,696 | 208 | 0.07% | KWD 0.289 |
| Hawalli | KWD 58.182 | 101,989 | 561 | 0.26% | KWD 0.104 |
| Farwaniya | KWD 45.389 | 92,277 | 221 | 0.11% | KWD 0.205 |
| Capital | KWD 41.850 | 75,879 | 320 | 0.22% | KWD 0.131 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 18.799 | 22,346 | 230 | 0.48% | KWD 0.082 |
| Jahra | KWD 14.047 | 31,540 | 55 | 0.08% | KWD 0.255 |
| Unknown | KWD 0.025 | 125 | 0 | 0% | — |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-34 | KWD 148.806 | 222,968 | 904 | 0.14% | KWD 0.165 |
| 35-44 | KWD 82.215 | 118,610 | 663 | 0.22% | KWD 0.124 |
| 45-54 | KWD 6.409 | 16,365 | 26 | 0.09% | KWD 0.247 |
| 55-64 | KWD 0.489 | 1,845 | 1 | 0.04% | KWD 0.489 |
| 65+ | KWD 0.369 | 886 | 1 | 0.08% | KWD 0.369 |
| Unknown | KWD 0.009 | 18 | 0 | 0% | — |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| male | KWD 147.077 | 285,509 | 239 | 0.03% | KWD 0.615 |
| female | KWD 90.855 | 79,294 | 1,354 | 0.74% | KWD 0.067 |
| unknown | KWD 0.366 | 628 | 2 | 0.15% | KWD 0.183 |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 37.472 | KWD 20.703 | KWD 1.614 | KWD 0.123 | KWD 0.093 | KWD 0.002 |
| Capital | KWD 26.133 | KWD 14.439 | KWD 1.126 | KWD 0.086 | KWD 0.065 | KWD 0.002 |
| Farwaniya | KWD 28.343 | KWD 15.660 | KWD 1.221 | KWD 0.093 | KWD 0.070 | KWD 0.002 |
| Hawalli | KWD 36.332 | KWD 20.073 | KWD 1.565 | KWD 0.119 | KWD 0.090 | KWD 0.002 |
| Jahra | KWD 8.771 | KWD 4.846 | KWD 0.378 | KWD 0.029 | KWD 0.022 | KWD 0.001 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 11.739 | KWD 6.486 | KWD 0.506 | KWD 0.039 | KWD 0.029 | KWD 0.001 |
| Unknown | KWD 0.015 | KWD 0.009 | KWD 0.001 | KWD 0.000 | KWD 0.000 | KWD 0.000 |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 22.879 | KWD 37.037 | KWD 0.092 |
| Capital | KWD 15.956 | KWD 25.830 | KWD 0.064 |
| Farwaniya | KWD 17.305 | KWD 28.014 | KWD 0.070 |
| Hawalli | KWD 22.183 | KWD 35.910 | KWD 0.089 |
| Jahra | KWD 5.355 | KWD 8.669 | KWD 0.022 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 7.167 | KWD 11.602 | KWD 0.029 |
| Unknown | KWD 0.009 | KWD 0.015 | KWD 0.000 |
