Audience map
Where 360 Camp's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · %Intensity
0.1%0.8%
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 11.496 | 11,909 | 175 | 0.8% | KWD 0.066 |
| Hawalli | KWD 30.524 | 53,411 | 409 | 0.43% | KWD 0.075 |
| Capital | KWD 21.680 | 37,317 | 241 | 0.38% | KWD 0.090 |
| Farwaniya | KWD 23.328 | 52,937 | 170 | 0.17% | KWD 0.137 |
| Jahra | KWD 6.764 | 17,436 | 44 | 0.14% | KWD 0.154 |
| Ahmadi | KWD 31.344 | 77,307 | 158 | 0.1% | KWD 0.198 |
| Unknown | KWD 0.012 | 53 | 0 | 0% | — |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-44 | KWD 43.526 | 68,259 | 491 | 0.37% | KWD 0.089 |
| 25-34 | KWD 76.077 | 145,653 | 678 | 0.22% | KWD 0.112 |
| 45-54 | KWD 4.637 | 13,403 | 26 | 0.12% | KWD 0.178 |
| 65+ | KWD 0.375 | 923 | 1 | 0.08% | KWD 0.375 |
| 55-64 | KWD 0.529 | 1,969 | 1 | 0.04% | KWD 0.529 |
| Unknown | KWD 0.003 | 8 | 0 | 0% | — |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| female | KWD 58.142 | 46,134 | 1,008 | 1.17% | KWD 0.058 |
| unknown | KWD 0.178 | 377 | 1 | 0.19% | KWD 0.178 |
| male | KWD 66.828 | 183,528 | 188 | 0.05% | KWD 0.355 |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | 0.16% | 0.24% | 0.11% | 0.07% | 0.09% | 0.05% |
| Capital | 0.3% | 0.37% | 0.25% | 0.21% | 0.23% | 0.19% |
| Farwaniya | 0.2% | 0.27% | 0.15% | 0.1% | 0.12% | 0.09% |
| Hawalli | 0.33% | 0.4% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.22% |
| Jahra | 0.18% | 0.25% | 0.13% | 0.09% | 0.11% | 0.07% |
| Mubarak Al-Kabeer | 0.51% | 0.59% | 0.46% | 0.42% | 0.44% | 0.4% |
| Unknown | 0.11% | 0.18% | 0.06% | 0.02% | 0.04% | 0% |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | 0.64% | 0.08% | 0.15% |
| Capital | 0.77% | 0.21% | 0.28% |
| Farwaniya | 0.67% | 0.11% | 0.18% |
| Hawalli | 0.8% | 0.24% | 0.31% |
| Jahra | 0.65% | 0.1% | 0.16% |
| Mubarak Al-Kabeer | 0.99% | 0.43% | 0.5% |
| Unknown | 0.58% | 0.02% | 0.09% |
